ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 21 |
2. | ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
3. | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
4. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 6 |
5. | ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 5 |
6. | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 |
7. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | 4 |
8. | ΜΟΣΧΟΝΗΣΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 |
9. | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
10. | ΛΥΡΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3 |
11. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
12. | ΣΕΚΕΡ ΒΟΛΚΑΣ | 3 |
13. | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
14. | ΒΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 |
15. | ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 |
16. | ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
17. | ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
18. | ΞΥΛΙΚΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ | 2 |
19. | ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
20. | ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
21. | ΓΚΕΡΓΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
22. | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
23. | ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
24. | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1 |
25. | ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
26. | ΞΥΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
27. | ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
28. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 1 |
2. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2 |
2. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
3. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |