Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Γ΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | 31 |
2. | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 28 |
3. | ΜΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Ο.Φ.Η. 94 | 22 |
4. | ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 |
5. | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | Ο.Φ.Η. 94 | 20 |
6. | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΑΟ | 14 |
7. | VATA MIGUELD | ΠΟΤΑΜΙΕΣ | 13 |
8. | ΣΥΚΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 |
9. | ΚΟΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΑΟ | 11 |
10. | ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Ο.Φ.Η. 94 | 11 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ν.ΑΣΤΕΡΑ Μ. | 2 |
2. | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 2 |
3. | ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 1 |
4. | ΑΛΑΤΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 1 |
5. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΙ | 1 |
6. | ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 1 |
7. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΑΟ | 1 |
8. | ΒΕΝΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΤΑΜΙΕΣ | 1 |
9. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 1 |
10. | ΓΑΡΑΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΤΑΜΙΕΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | IOAN LUCIAN | ΓΑΡΙΠΑ | 3 |
2. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ν.ΑΣΤΕΡΑ Μ. | 2 |
3. | ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
4. | ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΟΤΑΜΙΕΣ | 2 |
5. | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 2 |
6. | ALLA HAZIZ | ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | 1 |
7. | BRAHO ANESTI | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 1 |
8. | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΑΟ | 1 |
9. | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 1 |
10. | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | IOAN LUCIAN | ΓΑΡΙΠΑ | 6 |
2. | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 5 |
3. | ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
4. | ΚΑΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΤΑΜΙΕΣ | 3 |
5. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ν.ΑΣΤΕΡΑ Μ. | 3 |
6. | ΜΑΚΡΥΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 3 |
7. | BRAHO ANESTI | ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 2 |
8. | GORO ILIRJAN | ΓΑΡΙΠΑ | 2 |
9. | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | 2 |
10. | ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΑΛΙΟΥ ΛΕΝΤΡΙΟΝ | ΓΑΡΙΠΑ | 2312' |
2. | ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 2250' |
3. | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΓΑΡΙΠΑ | 2250' |
4. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 2151' |
5. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 2146' |
6. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΤΑΜΙΕΣ | 2131' |
7. | ΠΛΟΥΜΗΣ ΜΗΝΑΣ | Ο.Φ.Η. 94 | 2115' |
8. | ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 2094' |
9. | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 2089' |
10. | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | Ο.Φ.Η. 94 | 2082' |
11. | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ν.ΑΣΤΕΡΑ Μ. | 2070' |
12. | ΤΖΩΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ν.ΑΣΤΕΡΑ Μ. | 2070' |
13. | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΑΟ | 2070' |
14. | ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΟΡΦΕΣ | 2024' |
15. | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ο.Φ.Η. 94 | 1999' |
16. | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΑΟ | 1985' |
17. | ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Ν.ΑΣΤΕΡΑ Μ. | 1980' |
18. | ΤΑΡΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ | 1960' |
19. | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΦΕΣ | 1948' |
20. | ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 1944' |