Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 37 |
2. | ΒΑΛΑΜΟΥΤΣΟΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 17 |
3. | ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 17 |
4. | ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 16 |
5. | ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 15 |
6. | ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 15 |
7. | ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 11 |
8. | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 11 |
9. | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 11 |
10. | ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 9 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
2. | ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 1 |
3. | ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1 |
4. | ΜΙΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
5. | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1 |
6. | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 1 |
7. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 1 |
8. | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΛΙΝΤΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 3 |
2. | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | 2 |
3. | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2 |
4. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 2 |
5. | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 2 |
6. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
7. | ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2 |
8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1 |
9. | ΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
10. | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο.Α. | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΠΥΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 5 |
2. | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΗΡ. | 4 |
3. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | 4 |
4. | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 4 |
5. | ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 4 |
6. | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 3 |
7. | ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ | 3 |
8. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2 |
9. | ΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
10. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2345' |
2. | DOGA ALBERT | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 2340' |
3. | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2340' |
4. | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 2340' |
5. | ΓΚΑΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 2321' |
6. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2279' |
7. | ΑΣΠΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 2244' |
8. | ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2239' |
9. | ΣΩΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2218' |
10. | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2194' |
11. | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΑΛΗΨΗ | 2160' |
12. | ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2155' |
13. | QOSJA AMARILDO | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 2136' |
14. | ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2136' |
15. | ΦΙΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 2120' |
16. | ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 2099' |
17. | ΓΚΙΝΙΚΑ ΡΟΜΑΡΙΟ | ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ | 2092' |
18. | ΔΑΡΓΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2091' |
19. | ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2087' |
20. | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2086' |