Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 9 |
2. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 9 |
3. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 7 |
4. | ΣΑΚΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 7 |
5. | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 6 |
6. | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 6 |
7. | ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 6 |
8. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 6 |
9. | ΑΟΥΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |
10. | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 5 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΙΝΤΟ | 1 |
2. | ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1 |
3. | ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1 |
4. | ΤΟΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ΖΑΡΟΣ | 1 |
2. | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1 |
3. | ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1 |
4. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
5. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1 |
6. | ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 1 |
7. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 1 |
8. | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
9. | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 1 |
10. | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 2 |
2. | ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2 |
3. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 2 |
4. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΔΑΜΑΣΤΑ | 2 |
5. | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
6. | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
7. | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 1 |
8. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
9. | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
10. | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΕΒΙΝ | ΖΑΡΟΣ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 810' |
2. | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 810' |
3. | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 810' |
4. | ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΜΑΤΕΟ | ΠΟΗ | 810' |
5. | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΗ | 810' |
6. | ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΠΟΗ | 798' |
7. | ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 795' |
8. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΗ | 794' |
9. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 792' |
10. | ΣΕΛΑΜΑΙ ΕΝΙΚΛΕΝ | ΠΟΗ | 785' |
11. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 784' |
12. | ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 768' |
13. | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 765' |
14. | ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ | ΤΥΛΙΣΟΣ | 745' |
15. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΖΑΡΟΣ | 742' |
16. | ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 738' |
17. | ΑΟΥΙΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 725' |
18. | ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 724' |
19. | DOMI MATEO | ΖΑΡΟΣ | 720' |
20. | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 720' |