Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 10 |
2. | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 9 |
3. | ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 9 |
4. | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 8 |
5. | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 8 |
6. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 7 |
7. | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 6 |
8. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 6 |
9. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 6 |
10. | ΛΙΚΑΙ ΚΛΕΝΤΙ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 1 |
2. | ΚΛΑΔΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
3. | ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
4. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1 |
5. | ΡΑΠΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 1 |
6. | ΤΟΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
2. | ΒΙΔΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1 |
3. | ΒΡΕΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1 |
4. | ΔΑΜΑΒΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
6. | ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 |
7. | ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 1 |
8. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
9. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1 |
10. | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΙΔΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2 |
2. | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
3. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 2 |
4. | ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 2 |
5. | ΤΣΑΛΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2 |
6. | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1080' |
2. | ΠΛΑΤΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1080' |
3. | ΤΟΨΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1080' |
4. | ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1066' |
5. | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 1033' |
6. | ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 1030' |
7. | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1005' |
8. | ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1003' |
9. | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 990' |
10. | ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 990' |
11. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 990' |
12. | ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 990' |
13. | ΚΑΒΡΟΣ ΑΝΤΡΕΙ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 979' |
14. | ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ | 954' |
15. | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ | 942' |
16. | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 940' |
17. | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | 939' |
18. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 900' |
19. | ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 900' |
20. | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 900' |