Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 9 |
2. | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΜΟΧΟΣ | 7 |
3. | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 5 |
4. | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4 |
5. | ΚΙΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 4 |
6. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 4 |
7. | ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 4 |
8. | ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΡΟΣ | 4 |
9. | ΧΟΤΖΑ ΕΡΜΕΡΛΙΝΤ | ΚΑΝΑΡΙΑ | 4 |
10. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 2 |
2. | CUPI PRENG | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1 |
3. | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
4. | ΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
5. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 1 |
6. | ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1 |
7. | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 1 |
8. | ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
9. | ΜΑΤΣΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 2 |
2. | CUPI PRENG | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1 |
3. | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
4. | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΝΑΡΙΑ | 1 |
5. | ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
6. | ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | CUPI PRENG | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2 |
2. | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 2 |
3. | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΝΑΡΙΑ | 2 |
4. | ΣΑΜΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 2 |
5. | ΑΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
6. | ΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
7. | ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
8. | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
9. | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 1 |
10. | ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΝΑΡΙΑ | 1236' |
2. | ΒΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1170' |
3. | ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1170' |
4. | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1170' |
5. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1165' |
6. | ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΝΑΡΙΑ | 1165' |
7. | ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1100' |
8. | ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1080' |
9. | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1079' |
10. | ΧΟΤΖΑ ΕΡΜΕΡΛΙΝΤ | ΚΑΝΑΡΙΑ | 1061' |
11. | ΚΕΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1052' |
12. | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΜΟΧΟΣ | 1050' |
13. | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1045' |
14. | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 1039' |
15. | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΝΑΡΙΑ | 991' |
16. | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 990' |
17. | ΜΠΑΝΑΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΑΣ | 990' |
18. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 989' |
19. | ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 988' |
20. | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 984' |