Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Α. | 10 |
2. | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΜΟΧΟΣ | 10 |
3. | ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 9 |
4. | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 9 |
5. | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 7 |
6. | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 7 |
7. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 7 |
8. | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 7 |
9. | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 7 |
10. | ΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 6 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
2. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 1 |
3. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
4. | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
5. | ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
6. | ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
7. | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1 |
8. | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 2 |
2. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1 |
3. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1 |
4. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1 |
5. | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
6. | ΜΟΥΚΑ ΤΖΟΝΙ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
7. | ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 1 |
8. | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
9. | ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
10. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2 |
2. | ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 2 |
3. | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 2 |
4. | ΜΟΥΚΑ ΤΖΟΝΙ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 2 |
5. | ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 2 |
6. | ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 2 |
7. | ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
8. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 1 |
9. | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΕΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1585' |
2. | ΣΗΜΑΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1535' |
3. | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1443' |
4. | ΓΚΙΟΥΖΙ ΜΠΕΣΙΑΝ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 1440' |
5. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1440' |
6. | ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1439' |
7. | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1414' |
8. | ΚΑΠΙΖΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1384' |
9. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1367' |
10. | ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1350' |
11. | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 1350' |
12. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ | 1350' |
13. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 1350' |
14. | ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1336' |
15. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 1336' |
16. | ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1326' |
17. | ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1323' |
18. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1322' |
19. | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1313' |
20. | ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 1303' |