Στατιστικά Περιόδου 2015-2016
Α1 Κατηγορία - Όμιλος Tίτλου
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 7 |
2. | ABDURAHMANI SERXHIO | ΡΟΥΒΑΣ | 5 |
3. | FRROKU RENALDO | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 4 |
4. | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 4 |
5. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 4 |
6. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Π.Ο.Α. | 4 |
7. | ΤΕΠΕΤΟΣ ΙΣΑΑΚ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 4 |
8. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.Ο.Α. | 4 |
9. | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 4 |
10. | LLESHI ERVIN | ΜΙΝΩΙΚΗ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΔΑΥΪΔ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
2. | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1 |
3. | ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
4. | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | LLESHI ERVIN | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1 |
2. | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
3. | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Π.Ο.Α. | 1 |
4. | ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
5. | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1 |
6. | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
7. | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
8. | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 1 |
9. | ΚΟΛΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 1 |
10. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΑΝΟΜ | 3 |
2. | LLESHI ERVIN | ΜΙΝΩΙΚΗ | 2 |
3. | ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 2 |
4. | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 2 |
5. | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
6. | ΚΟΛΛΙΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 2 |
7. | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
8. | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 2 |
9. | ΠΑΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 2 |
10. | ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΛΑ ΦΛΟΡΕΝΤΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 900' |
2. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 900' |
3. | ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Π.Ο.Α. | 900' |
4. | ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 900' |
5. | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 900' |
6. | ΜΑΣΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 900' |
7. | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 900' |
8. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 900' |
9. | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 900' |
10. | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 900' |
11. | DURIC NEDELJKO | ΠΑΝΟΜ | 899' |
12. | ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | Π.Ο.Α. | 893' |
13. | ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 889' |
14. | ΠΑΠΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ | 886' |
15. | ABDURAHMANI SERXHIO | ΡΟΥΒΑΣ | 884' |
16. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 883' |
17. | ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 870' |
18. | ΘΑΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | 869' |
19. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 869' |
20. | ΤΣΙΧΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 866' |