Πρόγραμμα Αγώνων Περιόδου 2014-2015
Ε Όμιλος Παιδικού 2002-2003
Σημείωση: Η τεχνική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα για κάθε αλλαγή που κρίνεται απαραίτητη.
1η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 09/11/14 | 09:00 | 10-2 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 09/11/14 | 10:00 | 4-5 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. - ΠΑΟΚ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 09/11/14 | 11:00 | 3-5 | |
ΑΣΙΤΕΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 09/11/14 | 12:00 | 4-14 |
2η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - Π.Ο.Α. | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 23/11/14 | 09:00 | 2-2 | |
ΠΑΟΚ - ΑΣΙΤΕΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 23/11/14 | 10:00 | 10-1 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 23/11/14 | 11:00 | 2-3 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 23/11/14 | 12:00 | 6-6 |
3η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Ο.Α. - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 30/11/14 | 09:00 | 1-5 | |
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 30/11/14 | 10:00 | 1-7 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. - ΑΣΙΤΕΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 30/11/14 | 11:00 | 6-0 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 30/11/14 | 12:00 | 4-4 |
4η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΟΥΧΤΑΣ - Π.Ο.Α. | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 07/12/14 | 09:00 | 3-0 | |
ΠΑΟΚ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 07/12/14 | 10:00 | 8-3 | |
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 07/12/14 | 11:00 | 5-7 | |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 07/12/14 | 12:00 | 2-6 |
5η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Ο.Α. - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 14/12/14 | 09:00 | 2-1 | |
ΠΑΟΚ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 14/12/14 | 10:00 | 4-6 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΣΙΤΕΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 14/12/14 | 11:00 | 3-7 | |
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 14/12/14 | 12:00 | 1-4 |
6η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΣΙΤΕΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 21/12/14 | 09:00 | 3-4 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΠΑΟΚ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 21/12/14 | 10:00 | 2-2 | |
Π.Ο.Α. - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 21/12/14 | 11:00 | 3-5 | |
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 21/12/14 | 12:00 | 8-5 |
7η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 11/01/15 | 09:00 | 4-2 | |
ΑΣΙΤΕΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 11/01/15 | 10:00 | 1-5 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 11/01/15 | 11:00 | 1-4 | |
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - Π.Ο.Α. | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 11/01/15 | 12:00 | 1-7 |
8η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 18/01/15 | 09:00 | 5-3 | |
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΑΣΙΤΕΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 18/01/15 | 10:00 | 7-3 | |
Π.Ο.Α. - ΠΑΟΚ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 18/01/15 | 11:00 | 3-5 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 18/01/15 | 12:00 | 7-1 |
9η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 01/02/15 | 09:00 | 5-1 | |
ΑΣΙΤΕΣ - Π.Ο.Α. | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 01/02/15 | 10:00 | 2-7 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 01/02/15 | 11:00 | 1-2 | |
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΠΑΟΚ | ΛΙΝΤΟ | Κυριακή | 01/02/15 | 12:00 | 2-6 |
10η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΑΣΙΤΕΣ | ||||||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ |
11η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ||||||
Π.Ο.Α. - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. - ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||||||
ΑΣΙΤΕΣ - ΠΑΟΚ |
12η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - Π.Ο.Α. | ||||||
ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ||||||
ΑΣΙΤΕΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. |
13η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΠΑΟΚ | ||||||
Π.Ο.Α. - ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ |
14η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ||||||
ΑΣΙΤΕΣ - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ||||||
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - Π.Ο.Α. | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΠΑΟΚ |
15η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΟΚ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||||||
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΑΣΙΤΕΣ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. - Π.Ο.Α. |
16η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
Π.Ο.Α. - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | ||||||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. - ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ||||||
ΓΙΟΥΧΤΑΣ - ΑΣΙΤΕΣ | ||||||
ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - ΠΑΟΚ |
17η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | ||||||
ΠΑΟΚ - Π.Ο.Α. | ||||||
ΑΣΙΤΕΣ - ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | ||||||
ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. |
18η Αγωνιστική
Ομάδες | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητής, Βοηθοί Διαιτητή | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|---|---|---|
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΥΤ.ΠΡ. | ||||||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ||||||
Π.Ο.Α. - ΑΣΙΤΕΣ | ||||||
ΠΑΟΚ - ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ |