Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Γ΄ Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΝΑΡΙΑ ΕΡΓΟΤΕΛΗ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 23' | ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
0-2 | 40' | ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46' | |||
ΠΟΡΦΥΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46' | |||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 50' | |||
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 50' | |||
ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57' | |||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57' | |||
0-3 | 58' | ΧΑΙΝΤΙΝΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
71' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
71' | ΒΕΝΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
76' | ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
76' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1-3 | 82' | ||
82' | ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
82' | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2-3 | 84' | ||
2-4 | 86' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΥΛΙΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 02-04-2016 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | Κασαπάκης Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μανδαλενάκης Εμμανουήλ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Στέφα ¶ρης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |