Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Γ΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΤΑΜΙΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΥΝΑΒΟΙ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 40' | ΤΡΙΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 58' | |||
ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 58' | |||
ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59' | |||
ΑΝΑΤΟΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59' | |||
67' | ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
67' | ΚΟΥΤΣΟΥΡΜΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
0-2 | 79' | ΚΕΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
80' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
80' | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
VATA MIGUELD | 1-2 | 84' | ||
ΝΕΡΟΛΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2-2 | 85' | ||
ΝΕΡΟΛΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 88' | |||
ΝΕΡΟΛΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-10-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κασαπάκης Αντώνιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Χαιρέτης Γιώργος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πειρασμάκης Γεώργιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |