Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΙΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΕΧΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 46' | |||
ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΦΑΣΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61' | |||
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | 61' | |||
73' | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
73' | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | |||
82' | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
82' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
90' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΚΡΑΣΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΡΑΨΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 14-02-2016 |
Ώρα: | 15:15 |
Διαιτητής: | Φερετζάκης Νίκος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδόπουλος Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σταυρακαντωνάκης Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |