Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α2 Κατηγορία
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΙΝΤΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 58' | |||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 58' | |||
68' | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | |||
68' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 72' | |||
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 72' | |||
79' | ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
79' | ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80' | |||
ΝΑΣΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 80' | |||
84' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
84' | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 24-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Σπινάκης Νίκος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμάκης Ζ. Θεοδόσης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουρπάς Νικόλαος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |