Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 42' | ||
46' | ΞΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | |||
CUPI PRENG | 2-0 | 60' | ||
68' | ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
68' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
68' | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
68' | ΕΛ ΓΙΑΧΙΑΟΥΙ ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΑΣΡΑΦ | |||
75' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
75' | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΚΛΕΙΝΤΙ | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 75' | |||
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 75' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 80' | ||
CUPI PRENG | 4-0 | 83' | ||
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | 84' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84' | |||
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 84' | |||
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84' | |||
88' | ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
88' | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 25-01-2025 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | Μπαλίδης Αλέξανδρος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μασέλη Φωτεινή |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μανιώτης Δημήτριος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Μανώλης |
Γιατρός Αγώνα: |