Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΖΑΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1-0 | 35' | ||
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2-0 | 37' | ||
46' | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||
46' | ΚΟΚΟΡΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
46' | ΠΟΝΤΙΚΑΛΗΣ ΜΥΡΩΝ | |||
ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 56' | |||
ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ ΜΑΡΣΕΛ | 56' | |||
2-1 | 58' | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 65' | |||
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 65' | |||
2-2 | 68' | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 74' | |||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 74' | |||
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 74' | |||
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
83' | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
83' | ΧΑΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | |||
90' | ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||
90' | ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Σταυράκης Γιάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Βαγγέλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ζουρνατζίδη Ελ. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κυριακάκης Γ. |
Γιατρός Αγώνα: |