Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ΤΣΑΛΙΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΠΡΕΝΤΙ ΜΙΡΑΛΝΤΟ | |||
46' | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
46' | ΔΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
55' | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
55' | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΤΟΥΓΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 58' | |||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 58' | |||
79' | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
79' | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||
ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 79' | |||
ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 05-03-2023 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σαββούδης Βασίλειος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ροδίντσης Ευ. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |