Στατιστικά Περιόδου 2024-2025
Α΄ Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 27 |
2. | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 25 |
3. | ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 23 |
4. | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 20 |
5. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 18 |
6. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 18 |
7. | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΡΑΥΓΗ | 17 |
8. | ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 17 |
9. | FRROKU KRISTJAN | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 16 |
10. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 15 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΑΙΣΤΟΣ | 2 |
2. | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2 |
3. | PEQI KRISTJAN | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 1 |
4. | TRAORE SALIF | ΜΟΙΡΕΣ | 1 |
5. | ΒΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
6. | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
7. | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ FC | 1 |
8. | ΖΑΧΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 1 |
9. | ΖΕΡΒΟΣ ΜΥΡΩΝ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 1 |
10. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 2 |
2. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
3. | ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 2 |
4. | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 2 |
5. | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
6. | GOMEZ MATIAS NAHUEL | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1 |
7. | ΑΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 1 |
8. | ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ | Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ | 1 |
9. | ΑΛΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΦΡΑΙΜ | ΖΑΡΟΣ | 1 |
10. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΡΟΥΒΑΣ | 4 |
2. | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 3 |
3. | GOMEZ MATIAS NAHUEL | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
4. | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ | 2 |
5. | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2 |
6. | ΔΑΣΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2 |
7. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΝΟΜ | 2 |
8. | ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2 |
9. | ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2 |
10. | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2520' |
2. | ΨΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2385' |
3. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2384' |
4. | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2373' |
5. | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2341' |
6. | ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 2308' |
7. | ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 2299' |
8. | ΓΚΙΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | 2298' |
9. | ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 2289' |
10. | ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2271' |
11. | HALILAJ EDMOND | ΠΑΝΟΜ | 2266' |
12. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ | 2253' |
13. | ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 2250' |
14. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΡΟΥΒΑΣ | 2250' |
15. | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΗ | 2250' |
16. | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΑΡΟΣ | 2250' |
17. | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΗ | 2250' |
18. | ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | 2248' |
19. | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2229' |
20. | ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΗ | 2228' |