Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Κύπελλο ΕΠΣΗ
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΑΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΒΟΝΗ |
---|---|---|---|---|
ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 4' | ||
ΞΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2-0 | 43' | ||
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 46' | |||
ΧΑΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
53' | ΤΟΥΤΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
53' | ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
ΤΣΙΤΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 70' | |||
71' | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
71' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 77' | |||
ΝΤΟΚΟ ΣΚΕΛΖΕΝ | 77' | |||
83' | ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
83' | BEGU DORJAN |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΜΠΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 10-09-2016 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | Πατεμτζής Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Στεφανίδης Στέλιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πατεράκης Μιχαήλ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |