Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | 1 | (2000) ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2000) | 2 | (2001) ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (2000) | 3 | (1999) ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΕΛΕΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1999) | 4 | (1996) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2000) | 5 | (2001) ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
61' | | | | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 6 | (1993) ΤΖΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 7 | (1997) ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (2000) | 8 | (1994) ΓΛΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (2000) | 9 | (2000) ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΙΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 10 | (1978) ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | 18' | |
---|
79' | | | | ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 11 | (1991) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 61' | | | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 12 | (1998) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 13 | (1992) ΔΗΜΑΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 79' | | | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 14 | (2000) ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 15 | (2001) ΚΟΠΑΝΙΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1999) | 16 | (1997) ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | | 75' | 18' |
---|
| | | | ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 17 | (1995) ΔΙΑΡΜΙΣΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | | | | 75' |
---|
| | | | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (2000) | 18 | (1989) ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|