Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΟΜ | | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 1 | (1994) ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1980) | 2 | (1993) DOGA ALBERT | | | 62' | |
---|
| | | | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 3 | (1994) ΚΥΡΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| | |  | ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1992) | 4 | (1982) ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1982) | 5 | (1992) ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | | (25') (90') | | |
---|
46' | | | | ΚΟΣΤΑ ΝΙΚΟ (2000) | 6 | (1988) ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (1987) | 7 | (1983) ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 8 | (1994) ΣΚΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |  | | | |
---|
46' | | | | ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΡΙΕΛ (2000) | 9 | (1998) ΛΟΥΛΕΜΕΓΙΑ ΚΑΣΤΡΙΟΤ |  | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1996) | 10 | (1989) ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (1984) | 11 | (1998) ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ | | | 68' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | |  | ΜΠΕΛΙΒΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | 12 | (1997) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | 62' |
---|
| | | | ΡΕΜΠΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2000) | 13 | (1987) ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | 68' |
---|
| | | | ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | 14 | (1988) ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | | | | |
---|
| 46' | |  | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΔΑΥΪΔ (1999) | 15 | (1999) ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1997) ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1990) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|