Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΗΜΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-0 | 1' | ||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2-0 | 12' | ||
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3-0 | 47' | ||
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4-0 | 55' | ||
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 63' | |||
XHAFERI EDISON | 63' | |||
65' | ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
65' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΖΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
65' | ΜΕΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 5-0 | 68' | ||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 72' | |||
ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 72' | |||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6-0 | 74' | ||
75' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
75' | ΝΙΚΟΛΟΣΚΙ ΓΚΙΟΡΓΚΙ | |||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 77' | |||
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 24-01-2016 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | Αδαμάκης Ζ. Θεοδόσης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σπινάκης Νίκος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κουρπάς Νικόλαος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |