Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α Όμιλος Παιδικού 2000-2001
1η Αγωνιστική
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΦΗ | Π.Ο.Α. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1997) | 1 | |||||||||
ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ (2000) | 2 | |||||||||
ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (1988) | 3 | |||||||||
ΒΕΡΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2000) | 4 | |||||||||
ΧΟΤΖΙΝΣ ΙΑΚΩΒΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1992) | 5 | |||||||||
ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 6 | |||||||||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2001) | 7 | |||||||||
ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 8 | |||||||||
ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (1999) | 9 | |||||||||
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (2000) | 10 | |||||||||
ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2001) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 12 | |||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΑ |
Ημερομηνία: | 08-11-2014 |
Ώρα: | 09:00 |
Διαιτητής: | |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |