Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο ΕΠΣΗ
3η Φάση
ΚΟΡΑΚΑΣ | - | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ |
1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΑΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 3' | ||
ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46' | |||
46' | ΣΤΟΙΧΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
46' | ΦΟΥΛΕΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
46' | ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 51' | |||
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 51' | |||
63' | ΤΑΦΑ ΣΙΚΙΡΙ | |||
63' | ΚΙΡΚΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ | 77' | |||
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 77' | |||
SULI ROBEN | 77' | |||
ΠΙΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77' | |||
81' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
81' | ΡΟΒΙΘΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||
1-1 | 85' | ΒΡΕΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
SULI ROBEN | 1-2 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΜΠΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 15-01-2025 |
Ώρα: | 14:30 |
Διαιτητής: | Γαρεφαλάκης Κων. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γιγουρτσής Γ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Αντώνιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
Γιατρός Αγώνα: |