Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΑΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΟΡΤΥΣ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
![]() | 32' | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 32' | ΤΣΙΜΠΡΑΚΟΥ ΑΓΚΡΙΣΤΙΑΝ | ||
![]() | 32' | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 32' | ΜΑΛΟ ΓΙΟΝΙΝΤ | ||
![]() | 46' | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ![]() | 60' | ||
SULI ROBEN | ![]() | 60' | ||
![]() | 65' | ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 65' | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 1-1 | 80' | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
![]() | 80' | ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 80' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ||
ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΠΙΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 80' | ||
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-1 | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΑΛΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 06-04-2025 |
Ώρα: | 13:00 |
Διαιτητής: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γιγουρτσής Γ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καραγεώργος Ανδρέας |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |