Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Σ.Φ.Π.Π. ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 16' | |
![]() | 1-1 | 33' | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 40' | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 40' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 41' | |
![]() | 43' | DODA ARSEN | ||
ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΖΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 47' | DODA ARSEN | ||
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-1 | 52' | |
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4-1 | 58' | |
![]() | 4-2 | 60' | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 5-2 | 66' | |
ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 68' | ||
GJIKA ARDJAN | ![]() | 68' | ||
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 68' | ||
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΜΟΣΧΟΝΗΣΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ![]() | 74' | ||
ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΗΝΑΣ | ![]() | 74' | ||
![]() | 77' | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 77' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΑ |
Ημερομηνία: | 05-04-2025 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Σαρής Νικόλαος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Πετρίδης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ροδίντσης Ευ. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |