Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΑΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΑΡΙΠΑ |
---|---|---|---|---|
SULI ROBEN | 46' | |||
ΠΙΛΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
46' | PARTAKKIS GEORGIOS | |||
46' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 53' | |||
ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 53' | |||
ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63' | |||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63' | |||
63' | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
63' | ΠΟΛΥΤΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
72' | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | |||
72' | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75' | |||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 75' | |||
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 75' | |||
ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 75' | |||
78' | ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
78' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΜΠΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μανιώτης Δημήτριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλαϊτζής Γ. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |