Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΑΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1-0 | 7' | ||
2-0 | 14' | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 33' | ||
46' | ΜΟΣΧΟΝΗΣΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
46' | ΣΙΒΒΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
3-1 | 60' | ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61' | |||
SULI ROBEN | 61' | |||
ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 61' | |||
ΝΤΡΟΜΠΟΝΙΚΟΥ ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ | 61' | |||
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-1 | 63' | ||
70' | ΜΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
70' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
70' | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
70' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5-1 | 74' | ||
ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76' | |||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 76' | |||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76' | |||
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76' | |||
85' | ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
85' | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
85' | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||
85' | ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΜΠΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 12-01-2025 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Δασκαλάκης Αντώνιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γιγουρτσής Γ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκης Μιχαήλ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |