Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΡΟΥΒΑΣ | | ΓΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2006) | 1 | (1991) ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | 2 | (2006) ΓΥΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 83' | |
---|
| | (29') (32') | | ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1993) | 3 | (1998) ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | |
---|
65' | | | | ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2005) | 4 | (2006) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 5 | (1989) ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 6 | (2005) ΝΤΙΣΑ ΝΤΑΝΙΕΛ | | | | |
---|
| | | | ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 7 | (2000) OROZCO GONZALEZ JEFFRIN ALEXIS |  | | 74' | |
---|
| | | | ΝΤΕΛΙΑ ΑΡΑΝΤΟ (1992) | 8 | (1999) GOMEZ MATIAS NAHUEL | | | | |
---|
| | | | ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1986) | 9 | (1999) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1986) | 10 | (2001) ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 79' | |
---|
65' | | | | ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 11 | (1996) ΚΙΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 65' | | | ΓΑΛΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2006) | 12 | (2007) ΧΟΤΖΑ ΕΡΜΕΡΛΙΝΤ | | | | |
---|
| | | | ΣΕΙΚ ΕΜΠΡΑΧΙΜ ΑΒΡΑΑΜ (1998) | 13 | (1999) ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 79' |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2007) | 14 | (1988) ΚΑΤΣΙΚΟΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 65' | | | ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 15 | (2007) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 16 | (2008) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (2006) | 17 | (2004) ΜΙΡΑΣΙ ΑΝΤΩΝΙΟ | | | | |
---|
| | | | ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 18 | (2002) ΠΛΑΤΟΚΟΥΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | | | | 83' |
---|
| | | | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 19 | (2006) ΚΑΤΣΟΥΡΡΙ ΜΑΝΟΥΕΛ | | | | 74' |
---|
| | | | ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ (1995) | 20 | (2008) ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|