Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
ΚΟΥΝΑΒΟΙ | - | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΥΝΑΒΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. |
---|---|---|---|---|
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 46' | |||
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 46' | |||
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46' | |||
ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46' | |||
ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 46' | |||
46' | ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | |||
46' | ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
1-0 | 56' | ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΜΠΟΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 57' | |||
ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 57' | |||
ΜΠΟΓΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 57' | |||
ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 57' | |||
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 57' | |||
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 57' | |||
ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 57' | |||
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 57' | |||
68' | ΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
68' | ΚΟΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 72' | |||
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 72' | |||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 72' | |||
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 72' | |||
75' | ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
75' | ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2-0 | 82' | ||
85' | ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | |||
85' | ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '12') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '18285' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '18285' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '18285' AND player_team.teamID = '5' AND player_team.periodID = '12' AND player_team.date_from <= '2023-12-03' AND player_team.date_to >= '2023-12-03' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.