Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΛΠΙΔΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΟΡΤΥΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ΤΟΣΚΑ ΔΙΟΝΙΣ | |||
46' | ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΛΚΙΝΤΟ | |||
ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 58' | |||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 58' | |||
ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 65' | ||
1-1 | 71' | MALIO DRINTAN | ||
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 73' | |||
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 73' | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83' | |||
ΜΥΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 83' | |||
ΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 83' | |||
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 83' | |||
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΛΠΙΔΕΣ | ΓΟΡΤΥΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | 1 | (2001) ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 2 | (1999) ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | 3 | (2006) ΜΠΡΑΧΟ ΚΑΝΤΡΙ | ||||||||
83' | ΜΥΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 4 | (1975) MALIO DRINTAN | |||||||
83' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1994) | 5 | (1990) ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||||||
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | 6 | (1993) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ | ||||||||
ΤΖΑΡΤΖΑΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1994) | 7 | (2001) ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2004) | 8 | (2002) ΜΑΛΟ ΓΙΟΝΙΝΤ | ||||||||
73' | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (2004) | 9 | (1988) ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
83' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | 10 | (2006) ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||
58' | ΛΑΖΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1993) | 11 | (2006) ΤΟΣΚΑ ΔΙΟΝΙΣ | 46' | ||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
58' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1997) | 12 | (2007) ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΛΚΙΝΤΟ | 46' | ||||||
83' | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1996) | 13 | ||||||||
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | 14 | |||||||||
73' | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1995) | 15 | ||||||||
83' | ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1997) | 16 | ||||||||
83' | ΝΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (2000) | 17 | ||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 19-11-2023 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Περτσελάκης Γρηγόρης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |