Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1-0 | 25' | ||
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2-0 | 30' | ||
46' | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
46' | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
46' | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
46' | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3-0 | 46' | ||
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 4-0 | 58' | ||
ΚΟΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
ΚΟΥΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60' | |||
64' | ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | |||
64' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
64' | ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | |||
64' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
64' | ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
64' | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
64' | ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
64' | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
ΚΟΥΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 70' | |||
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
71' | ΚΕΒΑΝΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | |||
71' | ΚΕΒΑΝΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | |||
71' | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
71' | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 5-0 | 79' | ||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (πέναλτυ) | 6-0 | 80' | |
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80' | |||
ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 80' | |||
ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 80' | |||
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80' | |||
85' | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '10') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '16165' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '16165' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '16165' AND player_team.periodID = '10' AND player_team.date_from <= '2022-06-05' AND player_team.date_to >= '2022-06-05' AND player_team.teamID = '92' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.