Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΣΙΤΕΣ | | ΠΑΝΟΜ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ (2001) | 1 | (2002) ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΛΙΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 2 | (1996) ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1996) | 3 | (1987) ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 4 | (1991) ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 5 | (2000) ΝΙΚΟΛΛΙ ΑΡΙΕΛ | | | | |
---|
| | | | ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (1991) | 6 | (1981) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | 7 | (1999) ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΙΛΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2002) | 8 | (1990) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2004) | 9 | (1984) ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1984) | 10 | (1996) ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | |  | ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 11 | (1998) ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1992) | 12 | (2000) ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1991) | 13 | (2003) ΚΟΛΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1979) | 14 | (1993) ΜΗΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 15 | (2001) ΚΟΛΑΙ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1987) ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (2006) ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (2005) ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | (2005) ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|