Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΝΑΡΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΧΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 1-0 | 25' | ||
ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2-0 | 25' | ||
29' | ΣΑΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
29' | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 62' | |||
ΤΣΑΚΟΝΙ ΚΕΙΝΤΙ | 62' | |||
ΦΑΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 62' | |||
ΤΖΑΚΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 62' | |||
ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟΣ | 72' | |||
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 72' | |||
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74' | |||
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 74' | |||
78' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
78' | ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΡΓΟΤΕΛΗ |
Ημερομηνία: | 23-03-2019 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Γαρεφαλάκης Κων. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μισάι Δ. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |