Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
29η Αγωνιστική
ΕΛΠΙΔΕΣ | - | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ |
0 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΛΠΙΔΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 8' | ΧΟΥΠΙ ΡΑΥΜΟΝΤ | ||
46' | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
46' | ΧΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
46' | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||
46' | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
65' | ΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
65' | ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |||
0-2 | 66' | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
75' | ΓΚΟΥΡΟ ΤΕΛΟΡ | |||
75' | LOVELL DION THEODORE |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΕΛΠΙΔΕΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1978) | 1 | (1994) ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2000) | 2 | (1996) ΤΣΙΜΗΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | ||||||||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1996) | 3 | (1994) ΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65' | |||||||
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1980) | 4 | (1991) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | ||||||||
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 5 | (1998) ΜΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 6 | (1990) ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 46' | |||||||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1995) | 7 | (2003) ΤΣΙΜΗΝΙΚΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 8 | (2000) ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (1982) | 9 | (1994) ΓΚΟΥΡΟ ΤΕΛΟΡ | 75' | |||||||
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (1982) | 10 | (2000) ΧΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46' | |||||||
11 | (2001) ΧΟΥΠΙ ΡΑΥΜΟΝΤ | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
12 | (1979) ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 65' | ||||||||
13 | (1989) ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46' | ||||||||
14 | (2000) LOVELL DION THEODORE | 75' | ||||||||
15 | (1984) ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 46' | ||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 06-04-2019 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Μπαλίδης Αλέξανδρος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδοσπυριδάκης Εμμανουήλ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |