Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
29η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΜΑΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-0 | 45' | ||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 52' | |||
ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 52' | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 70' | |||
ΤΣΑΦΚΑ ΓΕΝΤΙΑΝ | 70' | |||
ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 73' | |||
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73' | |||
ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 75' | |||
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 75' | |||
77' | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | |||
77' | ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | |||
1-1 | 84' | ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
90' | ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
90' | ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΜΑΣΤΑΣ |
Ημερομηνία: | 06-04-2019 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Μαυραντωνάκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καούρας Γεώργιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |