Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΙΝΤΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 52' | |||
0-1 | 66' | ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||
0-2 | 73' | ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 73' | |||
ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 73' | |||
77' | ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
77' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 77' | |||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77' | |||
80' | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
80' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
84' | ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
84' | ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 84' | |||
ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ | 84' | |||
89' | ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
89' | ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-3 | 93' | ΒΕΡΟΥΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΑ |
Ημερομηνία: | 16-03-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Πατεμτζής Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Αντώνιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυρουδής Δημήτρης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |