Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
24η Αγωνιστική
Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | - | ΔΑΜΑΣΤΑ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 20' | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 27' | |||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1-1 | 30' | ||
ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 47' | |||
ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 47' | |||
53' | ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
53' | ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
FRROKU RENALDO | 2-1 | 53' | ||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 62' | |||
ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 62' | |||
FRROKU RENALDO | 75' | |||
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
ΧΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 82' | |||
ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 82' | |||
83' | ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | |||
83' | ΤΣΑΦΚΑ ΓΕΝΤΙΑΝ | |||
ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-03-2019 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | Κρασαγάκης Χρήστος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζερβάκης Ε. Γιώργος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καούρας Γεώργιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σαϊτάκης Γιώργος |
Γιατρός Αγώνα: |