Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΛΙΝΤΟ | | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 1 | (2002) ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1999) | 2 | (2002) ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
55' | | | | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2000) | 3 | (1998) ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | 4 | (1995) ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (1994) | 5 | (1996) ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ |  | | | |
---|
| | | | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1981) | 6 | (1996) ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1998) | 7 | (1998) ΣΚΙΟΥΤΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ | | | | |
---|
64' | | | | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 8 | (2002) ΚΟΜΣΙΟΥ ΜΠΕΝΑΡΝΤΟ | | | | |
---|
86' | | |  | ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 9 | | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1999) | 10 | | | | | |
---|
| | | | | 11 | | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 55' | | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 12 | (1990) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
| 64' | | | ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2003) | 13 | (2002) ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΝΩΝΤΑΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ (1992) | 14 | (2003) ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1992) | 15 | (1998) ΧΥΣΑ ΚΛΕΒΙΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 16 | (2003) ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 86' | | | ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 17 | (1980) ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (1991) ΑΡΙΣΤΕΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|