Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΙΝΤΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΗΜΙ |
---|---|---|---|---|
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1-0 | 30' | ||
1-1 | 41' | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 46' | |||
ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | |||
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46' | |||
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 59' | |||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59' | |||
1-2 | 59' | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-2 | 71' | ||
73' | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
73' | ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76' | |||
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 76' | |||
82' | ΛΑΜΑΙ ΑΡΝΤΙΤ | |||
82' | ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
91' | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | |||
91' | ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
93' | XHAFERI EDISON | |||
93' | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΥΛΙΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 26-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Χαραλαμπάκης Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Αντώνιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σιγανού Γεωργία |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
Γιατρός Αγώνα: |