Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΗΜΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | 1-0 | 18' | ||
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-0 | 35' | ||
XHAFERI EDISON | 3-0 | 36' | ||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΛΑΜΑΙ ΑΡΝΤΙΤ | 46' | |||
ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4-0 | 53' | ||
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | 56' | |||
ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 56' | |||
XHAFERI CUMAN | 63' | |||
ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 63' | |||
XHAFERI EDISON | 72' | |||
ΠΕΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 72' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΣΗΜΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπαλίδης Αλέξανδρος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Εμμανουήλ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
Γιατρός Αγώνα: |