Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
9η Αγωνιστική
ΔΑΜΑΣΤΑ | - | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
2 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΜΑΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΒΕΡΟΥΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | 1-0 | 6' | ||
ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16' | |||
ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 32' | |||
1-1 | 45' | FRROKU RENALDO | ||
ΒΕΡΟΥΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | 46' | |||
ΚΟΚΟΡΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 46' | |||
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58' | |||
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | 58' | |||
ΚΟΚΟΡΕΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 68' | |||
ΧΟΝΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 68' | |||
70' | ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | |||
70' | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2-1 | 80' | ||
84' | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
84' | ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
85' | ΨΑΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
85' | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 90' | |||
ΖΕΡΟ ΕΜΡΑΧ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΜΑΣΤΑΣ |
Ημερομηνία: | 04-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κουναλάκης Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάκης Μιχάλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ελευθεράκης Σταύρος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μαυροφοράκης Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |