Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΡΟΥΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΑΜΑΣΤΑ |
---|---|---|---|---|
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 24' | ||
ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ | 43' | |||
46' | ΧΟΝΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | |||
46' | ΒΕΡΟΥΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | |||
46' | ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46' | |||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
73' | ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
73' | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |||
ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ | 75' | |||
ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | 75' | |||
ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75' | |||
78' | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |||
80' | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | |||
ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2-0 | 88' | ||
89' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
89' | ΖΕΡΟ ΕΜΡΑΧ | |||
2-1 | 90' | ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 91' | |||
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 28-10-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Βισκαδούρος Μάριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μανδαλενάκης Εμμανουήλ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καούρας Γεώργιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
Γιατρός Αγώνα: |