Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
28η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΛΜΥΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 26' | ||
1-1 | 41' | ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 59' | |||
ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 59' | |||
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 59' | |||
ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 59' | |||
1-2 | 81' | ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
82' | ΜΕΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
82' | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
86' | ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||
86' | KOUKSOV KONSTANTIN | |||
89' | ΑΠΛΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||
89' | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 30-03-2019 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καούρας Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κασαπάκης Αντώνιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
Γιατρός Αγώνα: |