Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΙΝΩΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΟΜ |
---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 61' | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 61' | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 63' | ||
NICOLAE ADI CATALIN | ![]() | 63' | ||
ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΣΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 87' | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||
![]() | 87' | ΜΗΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 16-03-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ψαρράς Κωνσταντίνος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
Γιατρός Αγώνα: |