Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
25η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΥΛΙΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΙΝΩΙΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | 15' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΓΚΙΝΗ ΚΙΑΜΗΛ | ![]() | 2-0 | 37' | |
ΓΚΙΝΗ ΚΙΑΜΗΛ | ![]() | 3-0 | 42' | |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
![]() | 53' | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 3-1 | 59' | ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 64' | ||
![]() | 3-2 | 65' | ΔΙΓΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 85' | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 85' | ΣΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
![]() | 90' | ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΥΛΙΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 09-03-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Αδαμάκης Α. Θεοδόσης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσαμπουράκης Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυρουδής Ι. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |