Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΡΩΜΑΝΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΙΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-1 | 52' | ||
ΓΚΑΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2-1 | 61' | ||
61' | ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
61' | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
ΚΟΤΖΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-1 | 66' | ||
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4-1 | 66' | ||
68' | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
68' | ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
68' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
68' | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 69' | |||
ΠΑΧΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 69' | |||
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4-2 | 71' | ||
72' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
72' | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 89' | |||
ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 20-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Φερετζάκης Νίκος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Καούρας Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κατσογιάννης Η. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
Γιατρός Αγώνα: |