Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΟΙΡΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΙΝΩΙΚΗ |
---|---|---|---|---|
ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 33' | ||
ΣΩΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 33' | ||
![]() | 44' | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 54' | ΣΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 54' | ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 61' | ||
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 61' | ||
ΚΙΟΡΡΙ ΦΡΑΣΟΥΑΝ | ![]() | 67' | ||
ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 1-0 | 67' | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-0 | 70' | |
ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 70' | ||
![]() | 75' | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 75' | ΚΑΣΤΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 75' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 80' | ΒΑΡΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 2-1 | 81' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 84' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 84' | ΓΕΛΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΜΗΣ | ||
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 3-1 | 89' | |
ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 91' | ||
![]() | 91' | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΖΑΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 16-12-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Μ. Μιχάλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σαρόγλου Ελένη |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Καλεμάκης Αλέκος |
Γιατρός Αγώνα: |