Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΤΩΝΙΑ |
---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 35' | ||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 43' | ||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 55' | ||
56' | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||
56' | ΒΑΝΓΚΕΛΙ ΑΝΤΙΟΛ | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4-0 | 60' | ||
ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 66' | |||
ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 66' | |||
72' | ΦΤΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
72' | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 73' | |||
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 73' | |||
82' | ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
82' | ΜΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
MALI MARIONEL | 83' | |||
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 83' | |||
ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 83' | |||
ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 09-12-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κασαπάκης Αντώνιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Καλεμάκης Αλέκος |
Γιατρός Αγώνα: |