Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΟΙΡΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-0 | 8' | ||
1-1 | 30' | ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
ΜΑΣΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 35' | |||
ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 35' | |||
53' | ΣΚΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | |||
53' | ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57' | |||
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 57' | |||
80' | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
80' | ΜΑΓΚΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
90' | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
90' | ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΙΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 11-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μαυραντωνάκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σαμιωτάκης Εμμανουήλ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Κοϊνάκης Φάνης |
Γιατρός Αγώνα: |