Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Γ΄ Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΦΝΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΥΝΑΒΟΙ |
---|---|---|---|---|
ΤΖΩΡΑΚΟΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 13' | ||
22' | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
22' | ΔΟΥΚΟΥΜΕΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 29' | |||
ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (πέναλτυ) | 2-0 | 35' | |
ZEQIRI DJONISI | 3-0 | 39' | ||
ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
MYRTELI RONALDO | 46' | |||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 52' | |||
ΛΟΥΚΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 52' | |||
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61' | |||
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 61' | |||
75' | ΣΠΑΘΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | |||
75' | ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | |||
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 77' | |||
ZEQIRI DJONISI | 83' | |||
ΡΟΖΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 83' | |||
3-1 | 91' | ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 06-05-2018 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | Καρατζάς Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κώστας Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπλαβάκης Εμμανουήλ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |